Juniores Nazionali U19 2020/2021 - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanfulla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Forli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Sammaurese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Correggese Calcio 1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Fiorenzuola 1922 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Adriese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bagnolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crema 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lentigione Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Progresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sasso Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mezzolara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corticella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/10/2020 |
Correggese Calcio 1948
2 - 2
Crema 1908
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Corticella
1 - 3
Bagnolese
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Fanfulla
8 - 0
Sasso Marconi
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Fiorenzuola 1922
1 - 1
Progresso
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Forli
4 - 1
Mezzolara
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Rimini
6 - 0
Adriese
0-00-0
|
Sabato 10/10/2020 |
Sammaurese
2 - 1
Lentigione Calcio
0-00-0
|