Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Forte Querceta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Lentigione Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Mezzolara | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Rimini | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Ravenna 1913 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Aglianese Calcio 1923 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Fanfulla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Sammaurese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Seravezza Pozzi Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Correggese Calcio 1948 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Athletic Carpi 2021 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Alcione Milano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Prato | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Sasso Marconi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Borgo San Donnino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Forlì | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Bagnolese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Ghiviborgo VDS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Progresso | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Tritium Calcio 1908 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/11/2021 |
Seravezza Pozzi Calcio
1 - 1
Mezzolara
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Alcione Milano
2 - 1
Ravenna 1913
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Athletic Carpi 2021
1 - 0
Fanfulla
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Bagnolese
2 - 1
Progresso
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Forlì
2 - 2
Tritium Calcio 1908
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Ghiviborgo VDS
1 - 2
Correggese Calcio 1948
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Lentigione Calcio
0 - 1
Real Forte Querceta
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Prato
1 - 2
Sammaurese
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Rimini
5 - 1
Aglianese Calcio 1923
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Sasso Marconi
1 - 1
Borgo San Donnino
0-00-0
|