Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravenna 1913 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Lentigione Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Aglianese Calcio 1923 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Rimini | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Fanfulla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Bagnolese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Forlì | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mezzolara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Athletic Carpi 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Alcione Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sammaurese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sasso Marconi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Borgo San Donnino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Progresso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Correggese Calcio 1948 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Real Forte Querceta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Tritium Calcio 1908 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Ghiviborgo VDS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Seravezza Pozzi Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Prato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/09/2021 |
Tritium Calcio 1908
2 - 2
Fanfulla
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Bagnolese
2 - 2
Rimini
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Borgo San Donnino
0 - 0
Real Forte Querceta
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Forlì
1 - 1
Aglianese Calcio 1923
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Lentigione Calcio
2 - 1
Ghiviborgo VDS
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Prato
0 - 2
Alcione Milano
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Progresso
0 - 1
Mezzolara
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Ravenna 1913
3 - 0
Seravezza Pozzi Calcio
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Sammaurese
2 - 0
Correggese Calcio 1948
0-00-0
|
Domenica 26/09/2021 |
Sasso Marconi
0 - 3
Athletic Carpi 2021
0-00-0
|