Juniores Nazionali U19 2021/2022 (Emilia Romagna) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Carpi 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Progresso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Bagnolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Forli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cattolica Calcio 1923 S.G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ravenna 1913 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rimini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammaurese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezzolara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Borgo San Donnino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Lentigione Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Sasso Marconi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/10/2021 |
Athletic Carpi 2021
0 - 0
Rimini
0-00-0
|
Sabato 09/10/2021 |
Borgo San Donnino
1 - 1
Cattolica Calcio 1923 S.G.
0-00-0
|
Sabato 09/10/2021 |
Lentigione Calcio
0 - 2
Bagnolese
0-00-0
|
Sabato 09/10/2021 |
Mezzolara
0 - 2
Forli
0-00-0
|
Sabato 09/10/2021 |
Progresso
0 - 0
Sammaurese
0-00-0
|
Sabato 09/10/2021 |
Ravenna 1913
3 - 0
Sasso Marconi
0-00-0
|