Campionato Serie D 2020/2021 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lentigione | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
Aglianese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
Fiorenzuola | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
Pro Livorno | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
Prato | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
Mezzolara | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
Real Forte Querceta | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
Sammaurese | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
Rimini | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
Forlì | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
Seravezza Pozzi | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
Ghivizzano Borgoamozzano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
Progresso | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
Marignanese | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
Bagnolese | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
Correggese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
Sasso Marconi | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | |
Corticella | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 21 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/02/2021 |
Forlì
0 - 0
Aglianese
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Mezzolara
2 - 2
Correggese
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Marignanese
0 - 0
Corticella
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Bagnolese
2 - 2
Fiorenzuola
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Sasso Marconi
1 - 0
Ghivizzano Borgoamozzano
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Pro Livorno
2 - 1
Progresso
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Lentigione
3 - 0
Real Forte Querceta
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Seravezza Pozzi
1 - 0
Rimini
0-00-0
|
Domenica 07/02/2021 |
Prato
1 - 3
Sammaurese
0-00-0
|