Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimini | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 |
Ravenna 1913 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
Lentigione Calcio | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 |
Aglianese Calcio 1923 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Mezzolara | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
Sammaurese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
Forlì | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 31 | -15 |
Athletic Carpi 2021 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
Progresso | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Seravezza Pozzi Calcio | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 |
Bagnolese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
Correggese Calcio 1948 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Prato | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
Tritium Calcio 1908 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 21 | -3 |
Alcione Milano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 |
Sasso Marconi | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
Ghiviborgo VDS | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
Real Forte Querceta | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Fanfulla | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 |
Borgo San Donnino | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Alcione Milano
2 - 1
Tritium Calcio 1908
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Ghiviborgo VDS
2 - 1
Bagnolese
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Correggese Calcio 1948
1 - 1
Borgo San Donnino
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Rimini
4 - 1
Forlì
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Athletic Carpi 2021
2 - 1
Prato
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Fanfulla
2 - 1
Progresso
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Lentigione Calcio
1 - 3
Ravenna 1913
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Mezzolara
1 - 0
Real Forte Querceta
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Aglianese Calcio 1923
1 - 0
Sammaurese
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 14:30 |
Seravezza Pozzi Calcio
2 - 0
Sasso Marconi
0-00-0
|