Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimini | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Lentigione Calcio | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Ravenna 1913 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
Aglianese Calcio 1923 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Prato | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Seravezza Pozzi Calcio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Mezzolara | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Sasso Marconi | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
Athletic Carpi 2021 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
Alcione Milano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
Fanfulla | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
Sammaurese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Real Forte Querceta | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Correggese Calcio 1948 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Bagnolese | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Forlì | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Borgo San Donnino | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Progresso | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Tritium Calcio 1908 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 |
Ghiviborgo VDS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 31/10/2021 |
Seravezza Pozzi Calcio
2 - 1
Borgo San Donnino
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Aglianese Calcio 1923
0 - 2
Ravenna 1913
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Alcione Milano
0 - 1
Fanfulla
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Athletic Carpi 2021
0 - 0
Mezzolara
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Bagnolese
3 - 1
Tritium Calcio 1908
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Ghiviborgo VDS
0 - 2
Real Forte Querceta
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Lentigione Calcio
2 - 0
Progresso
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Prato
1 - 0
Forlì
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Rimini
2 - 0
Correggese Calcio 1948
0-00-0
|
Domenica 31/10/2021 |
Sasso Marconi
0 - 0
Sammaurese
0-00-0
|